期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337335 | 杀大双 | |||
3337334 | 02:19 | 8+5+2=15 | 杀小单 | 对 |
3337333 | 02:15 | 1+8+5=14 | 杀大双 | 错 |
3337332 | 02:12 | 7+5+3=15 | 杀小双 | 对 |
3337331 | 02:08 | 8+8+9=25 | 杀小单 | 对 |
3337330 | 02:05 | 1+9+3=13 | 杀小单 | 错 |
3337329 | 02:01 | 9+3+8=20 | 杀小双 | 对 |
3337328 | 01:58 | 0+8+8=16 | 杀小双 | 对 |
3337327 | 01:54 | 9+0+6=15 | 杀小单 | 对 |
3337326 | 01:51 | 4+1+8=13 | 杀大单 | 对 |
3337325 | 01:47 | 7+7+3=17 | 杀大单 | 错 |
3337324 | 01:44 | 4+4+2=10 | 杀小双 | 错 |
3337323 | 01:40 | 6+6+7=19 | 杀小双 | 对 |
3337322 | 01:37 | 2+0+7=09 | 杀小单 | 错 |
3337321 | 01:33 | 1+9+9=19 | 杀大单 | 错 |
3337320 | 01:30 | 2+0+4=06 | 杀大单 | 对 |
3337319 | 01:26 | 0+6+3=09 | 杀小双 | 对 |
3337318 | 01:23 | 2+4+3=09 | 杀小单 | 错 |
3337317 | 01:19 | 9+0+8=17 | 杀大双 | 对 |
3337316 | 01:16 | 7+0+5=12 | 杀小单 | 对 |
3337315 | 01:12 | 1+3+4=08 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337334 | 15 | 大 | 单 | ||
3337333 | 14 | 大 | 双 | ||
3337332 | 15 | 大 | 单 | ||
3337331 | 25 | 大 | 单 | ||
3337330 | 13 | 小 | 单 | ||
3337329 | 20 | 大 | 双 | ||
3337328 | 16 | 大 | 双 | ||
3337327 | 15 | 大 | 单 | ||
3337326 | 13 | 小 | 单 | ||
3337325 | 17 | 大 | 单 | ||
3337324 | 10 | 小 | 双 | ||
3337323 | 19 | 大 | 单 | ||
3337322 | 09 | 小 | 单 | ||
3337321 | 19 | 大 | 单 | ||
3337320 | 06 | 小 | 双 | ||
3337319 | 09 | 小 | 单 | ||
3337318 | 09 | 小 | 单 | ||
3337317 | 17 | 大 | 单 | ||
3337316 | 12 | 小 | 双 | ||
3337315 | 08 | 小 | 双 | ||
3337314 | 06 | 小 | 双 | ||
3337313 | 14 | 大 | 双 | ||
3337312 | 11 | 小 | 单 | ||
3337311 | 07 | 小 | 单 | ||
3337310 | 19 | 大 | 单 | ||
3337309 | 12 | 小 | 双 | ||
3337308 | 17 | 大 | 单 | ||
3337307 | 19 | 大 | 单 | ||
3337306 | 15 | 大 | 单 | ||
3337305 | 21 | 大 | 单 | ||
3337304 | 11 | 小 | 单 | ||
3337303 | 14 | 大 | 双 | ||
3337302 | 18 | 大 | 双 | ||
3337301 | 14 | 大 | 双 | ||
3337300 | 17 | 大 | 单 | ||
3337299 | 12 | 小 | 双 | ||
3337298 | 11 | 小 | 单 | ||
3337297 | 09 | 小 | 单 | ||
3337296 | 12 | 小 | 双 | ||
3337295 | 03 | 小 | 单 | ||
3337294 | 14 | 大 | 双 | ||
3337293 | 08 | 小 | 双 | ||
3337292 | 10 | 小 | 双 | ||
3337291 | 17 | 大 | 单 | ||
3337290 | 10 | 小 | 双 | ||
3337289 | 07 | 小 | 单 | ||
3337288 | 09 | 小 | 单 | ||
3337287 | 15 | 大 | 单 | ||
3337286 | 06 | 小 | 双 | ||
3337285 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出14 16 19 09 06 10 23 17 19 05 |