期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3312658 | 小 单 | |||
3312657 | 16:43 | 1+6+5=12 | 小 双 | 对 |
3312656 | 16:40 | 9+4+7=20 | 大 单 | 对 |
3312655 | 16:36 | 5+9+8=22 | 小 双 | 对 |
3312654 | 16:33 | 8+1+0=09 | 小 双 | 对 |
3312653 | 16:29 | 0+0+1=01 | 大 双 | 错 |
3312652 | 16:26 | 9+7+0=16 | 小 双 | 对 |
3312651 | 16:22 | 6+5+6=17 | 小 单 | 对 |
3312650 | 16:19 | 3+0+1=04 | 小 双 | 对 |
3312649 | 16:15 | 5+0+9=14 | 大 单 | 对 |
3312648 | 16:12 | 1+7+7=15 | 大 双 | 对 |
3312647 | 16:08 | 8+6+5=19 | 大 单 | 对 |
3312646 | 16:05 | 8+5+7=20 | 小 双 | 对 |
3312645 | 16:01 | 0+2+4=06 | 大 双 | 对 |
3312644 | 15:58 | 0+6+6=12 | 小 单 | 对 |
3312643 | 15:54 | 4+3+1=08 | 大 双 | 对 |
3312642 | 15:51 | 6+5+3=14 | 大 双 | 对 |
3312641 | 15:47 | 0+9+0=09 | 小 双 | 对 |
3312640 | 15:44 | 3+2+4=09 | 大 双 | 错 |
3312639 | 15:40 | 7+7+7=21 | 小 单 | 对 |
3312638 | 15:37 | 0+4+6=10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312657 | 12 | 小 | 双 | ||
3312656 | 20 | 大 | 双 | ||
3312655 | 22 | 大 | 双 | ||
3312654 | 09 | 小 | 单 | ||
3312653 | 01 | 小 | 单 | ||
3312652 | 16 | 大 | 双 | ||
3312651 | 17 | 大 | 单 | ||
3312650 | 04 | 小 | 双 | ||
3312649 | 14 | 大 | 双 | ||
3312648 | 15 | 大 | 单 | ||
3312647 | 19 | 大 | 单 | ||
3312646 | 20 | 大 | 双 | ||
3312645 | 06 | 小 | 双 | ||
3312644 | 12 | 小 | 双 | ||
3312643 | 08 | 小 | 双 | ||
3312642 | 14 | 大 | 双 | ||
3312641 | 09 | 小 | 单 | ||
3312640 | 09 | 小 | 单 | ||
3312639 | 21 | 大 | 单 | ||
3312638 | 10 | 小 | 双 | ||
3312637 | 08 | 小 | 双 | ||
3312636 | 24 | 大 | 双 | ||
3312635 | 18 | 大 | 双 | ||
3312634 | 16 | 大 | 双 | ||
3312633 | 06 | 小 | 双 | ||
3312632 | 20 | 大 | 双 | ||
3312631 | 14 | 大 | 双 | ||
3312630 | 14 | 大 | 双 | ||
3312629 | 12 | 小 | 双 | ||
3312628 | 13 | 小 | 单 | ||
3312627 | 04 | 小 | 双 | ||
3312626 | 04 | 小 | 双 | ||
3312625 | 17 | 大 | 单 | ||
3312624 | 15 | 大 | 单 | ||
3312623 | 12 | 小 | 双 | ||
3312622 | 16 | 大 | 双 | ||
3312621 | 12 | 小 | 双 | ||
3312620 | 17 | 大 | 单 | ||
3312619 | 15 | 大 | 单 | ||
3312618 | 09 | 小 | 单 | ||
3312617 | 09 | 小 | 单 | ||
3312616 | 05 | 小 | 单 | ||
3312615 | 18 | 大 | 双 | ||
3312614 | 16 | 大 | 双 | ||
3312613 | 11 | 小 | 单 | ||
3312612 | 22 | 大 | 双 | ||
3312611 | 17 | 大 | 单 | ||
3312610 | 05 | 小 | 单 | ||
3312609 | 17 | 大 | 单 | ||
3312608 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出06 14 15 16 17 14 07 11 20 05 |