期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3312674 | 单 | |||
3312673 | 17:39 | 2+2+6=10 | 双 | 对 |
3312672 | 17:36 | 4+1+0=05 | 双 | 错 |
3312671 | 17:32 | 9+0+7=16 | 单 | 错 |
3312670 | 17:29 | 7+7+7=21 | 双 | 错 |
3312669 | 17:25 | 9+4+3=16 | 双 | 对 |
3312668 | 17:22 | 7+2+4=13 | 双 | 错 |
3312667 | 17:18 | 9+2+5=16 | 单 | 错 |
3312666 | 17:15 | 8+2+7=17 | 双 | 错 |
3312665 | 17:11 | 8+4+6=18 | 双 | 对 |
3312664 | 17:08 | 5+3+5=13 | 双 | 错 |
3312663 | 17:04 | 8+0+2=10 | 双 | 对 |
3312662 | 17:01 | 5+8+7=20 | 单 | 错 |
3312661 | 16:57 | 1+5+9=15 | 单 | 对 |
3312660 | 16:54 | 0+1+3=04 | 单 | 错 |
3312659 | 16:50 | 9+7+5=21 | 双 | 错 |
3312658 | 16:47 | 6+6+2=14 | 双 | 对 |
3312657 | 16:43 | 1+6+5=12 | 双 | 对 |
3312656 | 16:40 | 9+4+7=20 | 双 | 对 |
3312655 | 16:36 | 5+9+8=22 | 单 | 错 |
3312654 | 16:33 | 8+1+0=09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312673 | 10 | 小 | 双 | ||
3312672 | 05 | 小 | 单 | ||
3312671 | 16 | 大 | 双 | ||
3312670 | 21 | 大 | 单 | ||
3312669 | 16 | 大 | 双 | ||
3312668 | 13 | 小 | 单 | ||
3312667 | 16 | 大 | 双 | ||
3312666 | 17 | 大 | 单 | ||
3312665 | 18 | 大 | 双 | ||
3312664 | 13 | 小 | 单 | ||
3312663 | 10 | 小 | 双 | ||
3312662 | 20 | 大 | 双 | ||
3312661 | 15 | 大 | 单 | ||
3312660 | 04 | 小 | 双 | ||
3312659 | 21 | 大 | 单 | ||
3312658 | 14 | 大 | 双 | ||
3312657 | 12 | 小 | 双 | ||
3312656 | 20 | 大 | 双 | ||
3312655 | 22 | 大 | 双 | ||
3312654 | 09 | 小 | 单 | ||
3312653 | 01 | 小 | 单 | ||
3312652 | 16 | 大 | 双 | ||
3312651 | 17 | 大 | 单 | ||
3312650 | 04 | 小 | 双 | ||
3312649 | 14 | 大 | 双 | ||
3312648 | 15 | 大 | 单 | ||
3312647 | 19 | 大 | 单 | ||
3312646 | 20 | 大 | 双 | ||
3312645 | 06 | 小 | 双 | ||
3312644 | 12 | 小 | 双 | ||
3312643 | 08 | 小 | 双 | ||
3312642 | 14 | 大 | 双 | ||
3312641 | 09 | 小 | 单 | ||
3312640 | 09 | 小 | 单 | ||
3312639 | 21 | 大 | 单 | ||
3312638 | 10 | 小 | 双 | ||
3312637 | 08 | 小 | 双 | ||
3312636 | 24 | 大 | 双 | ||
3312635 | 18 | 大 | 双 | ||
3312634 | 16 | 大 | 双 | ||
3312633 | 06 | 小 | 双 | ||
3312632 | 20 | 大 | 双 | ||
3312631 | 14 | 大 | 双 | ||
3312630 | 14 | 大 | 双 | ||
3312629 | 12 | 小 | 双 | ||
3312628 | 13 | 小 | 单 | ||
3312627 | 04 | 小 | 双 | ||
3312626 | 04 | 小 | 双 | ||
3312625 | 17 | 大 | 单 | ||
3312624 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出13 21 16 07 22 14 15 21 19 04 |